| Mobile | _total | |
|---|---|---|
| Honor 400 5G 12-256 | 4 | 4 |
| Honor X8C 8-256 | 8 | 8 |
| Honor pad X9a | 4 | 4 |
| Honor pad x9 | 3 | 3 |
| Honor pad 10 | 2 | 2 |
| Honor 400 lite 8-256 | 5 | 5 |
| Honor pad x8a | 1 | 1 |
| Honor X7D 8-256 | 4 | 4 |
| Honor 400 5G 12-512 | 5 | 5 |
| S24 ultra | 1 | 1 |
| Galaxy A26 8-256 | 4 | 4 |
| Galaxy A56 12-256 | 2 | 2 |
| Samsung A07 6-128 | 1 | 1 |
| A07 4-128 | 3 | 3 |
| Samsung A07 4-64 | 3 | 3 |
| A16 6-128 | 3 | 3 |
| Samsung A17 8-256 | 4 | 4 |
| Samsung A17 6-128 | 4 | 4 |
| Samsung A17 4-128 | 6 | 6 |
| Ipad 11 .A16. 128G | 2 | 2 |
| 13 pro max128 | 1 | 1 |
| Poco F6 | 1 | 1 |
| Poco x7 pro 12-256 | 1 | 1 |
| Poco x7 pro 12-512 | 2 | 2 |
| Redmi A5 4-128 | 3 | 3 |
| Mi Redme 15 8-256 | 4 | 4 |
| Mi pad se | 1 | 1 |
| Redmi pad 2 8-256 | 3 | 3 |
| Tecno Camon 40 4G | 1 | 1 |
| tecno spark go 4-128 | 5 | 5 |
| Spark Go 3-64 2024 | 5 | 5 |
| Tecno pova 7 ultra 12-256 | 4 | 4 |
| Camon 40 pro 4G 8-256 | 2 | 2 |
| Camon 40 pro 5G 12-256 | 4 | 4 |
| Pova slim 5G | 2 | 2 |
| Infinix GT 30 pro | 1 | 1 |
| Wiko 10 6-128 | 9 | 9 |
| Realme note 60x 4-128 | 1 | 1 |
| Moto G05 4-128 | 5 | 5 |
| Moto G15 8-256 | 6 | 6 |
| Moto G56 12-256 | 5 | 5 |
| _total_items | 135 | 135 |

